VHSC1-12/400适用于交流50Hz,额定工作电压至 12kV,额定工作电流至 400A 的电力系统中,供直接或远距离接通和分断主电路之用。尤其适用于频繁操作电动机、变压器、电容器等电器控制场合。
| 名称 | 单位 | 数值 | ||
| 主
电 路 |
额定工作电压(Ue) | kV | 12 | |
| 额定工作电流(Ie) | A | 400 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定接通能力 | A | 10Ie (AC-4) | ||
| 额定分断能力 | A | 8Ie (AC-4) | ||
| 额定短时耐受电流 | kA | 4 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 12.5 | ||
| 额定短时持续时间 | s | 4 | ||
| 额定短时过载耐受电流 | A | 6000/1s | ||
| 最大额定开断电流 | A | 3200 | ||
| 最小额定开断电流 | A | 80 | ||
| 1min工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 42 | |
| 真空断口 | kV | 42 | ||
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 | ||
| 控制电路 | 额定电压 | V | AC/DC110 AC/DC220 | |
| 额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤1000/100 (吸合/保持) | |
| 机械保持 | VA | ≤1200/600 (合闸/分闸) | ||
| 辅助电路 | 形式 | 3a+3b | ||
| 额定值 | AC 380V/5A DC 380V/1A | |||
| 控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 | ||
| 额定操作频率 | 长期或机械保持型 | 次/h | 300 | |
| 短期 | 次/h | 600 | ||
| 机械寿命 | 万次 | 30 | ||
| 电寿命 | 万次 | 10 | ||
| 机械特性 | 合闸时间 | ms | ≤200 | |
| 固有分闸时间 | ms | ≤160(电保持) ≤60(机械保持) | ||
| 三相不同期 | ms | ≤3 | ||
| 合闸弹跳 | ms | ≤10 | ||
| 各相回路电阻 | mW | £200 | ||
https://www.hzk.com.cn/wp-content/uploads/2026/02/VHSC1高压交流真空接触器2024版.pdf

