断路器用于交流50Hz,额定电压40.5kV,额定工作电流630A-3150A的电网中起控制和保护作用,广泛用于工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用。
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
| 2 | 1min工频耐压(有效值) | kV | 95/118 |
| 3 | 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 185/215 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 |
| 6 | 额定短时耐受电流 | kA | 25、31.5 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63、80 |
| 8 | 额定短路持续时间 | s | 4 |
| 9 | 额定短路开断电流 | kA | 25、31.5 |
| 10 | 额定短路关合电流 | kA | 63、80 |
| 11 | 额定操作顺序 | 自动重合闸O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 非自动重合闸O-180s-CO-180s-CO | |||
| 12 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
| 13 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 14 | 分级:机械寿命/电寿命/容性电流开断 | M2/E2/C2 | |
| 15 | 额定操作电压 | V | AC/DC 48/110/220V |
| 16 | 触头开距 | mm | 20±2 |
| 17 | 触头超行程 | mm | 6±1 |
| 18 | 三相分闸同期性 | ms | ≤2 |
| 19 | 三相合闸同期性 | ≤2 | |
| 20 | 合闸触头弹跳时间 | ≤2 | |
| 21 | 分闸时间 | ms | 20~60 |
| 22 | 合闸时间 | ms | 30~80 |
| 23 | 每相主回路电阻 | µΩ | 1250A:≤65、1600~2500A:≤60、
3150A~4000A:≤50 |

