正常使用条件
安装地点的海拔不超过2000m;
周围介质温度上限为+55℃,下限为-5℃;
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
安装场所的污染等级为3级;
安装过电压类别主电路为Ⅲ,其余控制和辅助电路为Ⅱ;
安装方式:垂直安装,与安装面的倾斜度≤±5°。
电流规格 (A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||
额定绝缘电压 Ui(V) | 500V | |||||||||||||
约定发热电流 Ith (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||
额定工作电压 Ue(V) | 400V | |||||||||||||
额定工作电流 Ie (A) | AC-3 | 400V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
控制电动机功率 kW AC-3 | 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
机械寿命 万次 | 1000 | |||||||||||||
电寿命 万次 | AC-3 | 10 | ||||||||||||
操作频率 次/h | AC-3 | 1200 | ||||||||||||
无载 | 7000 | 5000 | ||||||||||||
操作线圈 |
额定控制电源电压Us | 230V 400V | ||||||||||||
启动功耗 VA | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
吸持功耗VA | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
飞弧距离(mm) | ≤10mm | |||||||||||||
侧装(右)辅助触头(本体配置) | 型号: 10 形式:1NO
01 形式:1NC |
型号:11
形式:1NO1NC |
||||||||||||
顶装辅助触头模块(选配) | 型号:F4-04; F4-40; F4-13; F4-31; F4-02; F4-20; F4-22; F4-11
形式:4NC; 4NO; 1NO3NC; 3NO1NC; 2NC; 2NO; 2NO2NC; 1NO1NC |
|||||||||||||
注:1、辅助触头 Ith=10A;Ui=500V; AC-15: AC400V/0.95A。推荐使用的SCPD为RT16-00(NT00)/16。
2、侧装辅助触头与本机为一体化,出厂配置,32A及以下按表选型(10或01),40A及以上规格订货时不用选。侧装辅助不能另配或加装。 3、顶装辅助为选配件,每台接触器安装数量为1件,订货时注明。 |