HSW6DC直流万能式断路器(以下简称断路器),适用于额定工作电压DC1500V及以下,额定电流800A-4000A的低压直流配电电路中做主电路的接通和断开。断路器采用具有精确选择性保护的全功能只能控制器,免受过载、短路等的危害。
符合GB14048.2及IEC60947-2标准要求
| 型号 | HSW6DC-2500 | HSW6DC-2500HU/4 | HSW6DC-4000 | HSW6DC-4000/4 | ||||||||||||
| 额定工作电压Ue | DC500V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | DC500V | DC750V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | |||||
| 额定工作电流Ie(A) | 800、1000、1250、1600、2000、2500 | 800、1000、1250、1600、2000、2500、2900、3200、3600、4000 | ||||||||||||||
| 串联极数 | 三极串 | 四极串 | 三极串 | 四极串 | ||||||||||||
| 使用类别 | B | |||||||||||||||
| 额定绝缘电压Ui | 1500V | |||||||||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 12kV | |||||||||||||||
| 分闸时间ms | ≤30 | |||||||||||||||
| 闭合时间ms | ≤70 | |||||||||||||||
| 安装型式 | 固定式、抽屉式 | |||||||||||||||
| 额定极限短路分断能力Icu(kA)τ=15ms | 65 | 55 | 50 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 额定运行短路分断能力Ics(kA)τ=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
| 额定短路接通能力Icm
(kA)τ=15ms |
100%Icu | |||||||||||||||
| 额定短时耐受电流Icw,1s (kA)τ=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
| 电寿命 | 7000 | 2000 | 2000次 | 1000次 | ||||||||||||
| 机械寿命 | 免维护 | 12500 | 10000次 | |||||||||||||
| 有维护 | 20000 | 15000次 | ||||||||||||||

